Adresa tvrtkeNikole Tesle 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
Nazovite nas+385-95-598-3727
E-poštuinfo@villaadria.hr
You can view the villa by arranging a time with us in advance by phone or email.


| Specification | Details |
|---|
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |
| Number of Floors | 2 (two full floors) |
| Number of Rooms | 5 (3 bedrooms, 1 living room, 1 office or additional room) |
| Bathrooms | 3 (depending on the layout) |
| Garage | Attached / detached for 1–2 cars |
| Terrace Area | 25 m² |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Roof Type | Pitched / flat / gabled |
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Ventilation | Mechanical with heat recovery (HRV system) |
| Sewage System | Municipal / local |
| Electrical Supply | 3-phase (16–25 A) |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Energy Efficiency Class | A+ or A++ (according to EU standards) |
| Year of Construction | e.g., 2024 (new build) |
Ova elegantna vila, sastavljena od dva odvojena apartmana, nudi promišljeno osmišljen raspored, idealan za obitelj od tri do pet članova ili kao atraktivnu nekretninu za najam. Spoj udobnosti i svestranosti čini unutrašnji prostor vrlo fleksibilnim i jednostavnim za prilagodbu različitim životnim potrebama. Svaki se apartman može koristiti neovisno, nudeći savršen balans između privatnog stanovanja i mogućnosti najma. S ukupnom stambenom površinom od 340 m², nekretnina raspolaže sa šest prostranih soba koje se mogu urediti kao spavaće sobe, pružajući obilje prostora i za stanare i za goste. Dodatno, na zahtjev klijenta moguće je izgraditi panoramsku terasu – mirno utočište koje povećava šarm vile i pruža savršeno mjesto za opuštanje, druženja i nezaboravne trenutke.




Prostor vile je dizajniran za obitelj od 3-5 članova ili za najam, ali istovremeno ostaje fleksibilan i prilagodljiv. Ukupna površina kuće je 210 m². Dostupno je 6 soba, pogodnih za spavaće sobe.

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Završna obrada fasade | Dekorativna žbuka, drvo, kamen ili kompozitne ploče |
| Prozori | Trostruko ostakljenje od PVC-a ili aluminija, energetska učinkovitost A++ |
| Sustav grijanja | Toplinska pumpa zrak-voda s podnim grijanjem |
| Veličina parcele | 809 m² (8,09 ara) |
| Apartman – 1_1. kat | 75,9 m² |
| Apartmani s bazenom -1 | 24 m² |
| Apartmani -2_1. kat | 83,2 m² |
| Apartmani s bazenom -2 | 28 m² |

| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Završna obrada fasade | Dekorativna žbuka, drvo, kamen ili kompozitne ploče |
| Prozori | Trostruko ostakljenje od PVC-a ili aluminija, energetska učinkovitost A++ |
| Sustav grijanja | Toplinska pumpa zrak-voda s podnim grijanjem |
| Veličina parcele | 809 m² (8,09 ara) |
| Apartman – 1__2. kat | 70,5 m² |
| Apartmani -2__2. kat | 66,3 m² |

| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Završna obrada fasade | Dekorativna žbuka, drvo, kamen ili kompozitne ploče |
| Prozori | Trostruko ostakljenje od PVC-a ili aluminija, energetska učinkovitost A++ |
| Sustav grijanja | Toplinska pumpa zrak-voda s podnim grijanjem |
| Veličina parcele | 809 m² (8,09 ara) |
| Apartman – 1 | 146,4 m² |
| Apartmani s bazenom -1 | 24 m² |
| Apartmani -2 | 149,5 m² |
| Apartmani s bazenom -2 | 28 m² |

Vilu možete pogledati ako unaprijed dogovorite termin s nama telefonom ili e-poštom.