Adresa tvrtkeNikole Tesle 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
Nazovite nas+385-95-598-3727
E-poštuinfo@villaadria.hr
You can view the villa by arranging a time with us in advance by phone or email.


Ova elegantna vila, sastavljena od dva odvojena apartmana, nudi promišljeno osmišljen raspored, idealan za obitelj od tri do pet članova ili kao atraktivnu nekretninu za najam. Spoj udobnosti i svestranosti čini unutrašnji prostor vrlo fleksibilnim i jednostavnim za prilagodbu različitim životnim potrebama. Svaki se apartman može koristiti neovisno, nudeći savršen balans između privatnog stanovanja i mogućnosti najma. S ukupnom stambenom površinom od 340 m², nekretnina raspolaže sa šest prostranih soba koje se mogu urediti kao spavaće sobe, pružajući obilje prostora i za stanare i za goste. Dodatno, na zahtjev klijenta moguće je izgraditi panoramsku terasu – mirno utočište koje povećava šarm vile i pruža savršeno mjesto za opuštanje, druženja i nezaboravne trenutke.




| Specifikacija | Detalji |
|---|
| Ukupna površina | 809 m² |
| Životni prostor | 295,9 m² |
| Villa Adria apartments | 2 (dva apartments) |
| Broj katova | 2 (dva puna kata) |
| Broj soba | 5 (3 spavaće sobe, 1 dnevni boravak, 1 ured ili dodatna soba) |
| Kupaonice | 3 (ovisno o rasporedu) |
| Garaža | Priloženo / odvojeno za 1-2 automobila |
| Terasa | 25 m² |
| Vanjski bazen | 3×5 m (15 m²) |
| Vrsta krova | Kos / ravan / dvosmjerni |
| Završna obrada fasade | Dekorativna žbuka, drvo, kamen ili kompozitne ploče |
| Prozori | Trostruko ostakljenje od PVC-a ili aluminija, energetska učinkovitost A++ |
| Sustav grijanja | Toplinska pumpa zrak-voda s podnim grijanjem |
| Ventilacija | Mehanički s povratom topline (HRV sustav) |
| Kanalizacijski sustav | Općinski / lokalni |
| Opskrba električnom energijom | 3-fazni (16–25 A) |
| Veličina parcele | 1.500 m² (15 ari) |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ ili A++ (prema standardima EU) |
| Godina izgradnje | npr. 2024. (novogradnja) |

The villa space is designed to suit a family of 3-5 or for rental, but at the same time remains flexible and customizable. The total area of the house is 210 m². There are 6 rooms available, suitable for bedrooms.

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

| Specification | Details |
|---|---|
| Facade Finish | Decorative plaster, wood, stone, or composite panels |
| Windows | Triple-glazed PVC or aluminum, A++ energy efficiency |
| Heating System | Air-to-water heat pump with underfloor heating |
| Plot Size | 1,500 m² (15 ares) |
| Outdoor pool area | 3×5 m ( 15 m² ) |
| Total Area | 230 m² |
| Living Space | 190 m² |

You can view the villa by arranging a time with us in advance by phone or email.